Progressistas de Ciro Nogueira elegeu mais de 80 prefeitos no Piauí – Foto: Lucas Dias/GP1
Nesse domingo (15), eleitores de todo o Brasil foram às urnas eleger os vereadores e prefeito de suas cidades. No Piauí, houve definição em 223 dos 224 municípios, pois apenas na capital Teresina haverá segundo turno.
O Progressistas, do senador Ciro Nogueira, foi o partido com o maior número de prefeito eleitos. Foram 84 prefeituras no total, o que representa 37,67%. Em segundo lugar está o PSD com 40 prefeitos eleitos.
Entre os prefeitos eleitos pelo Progressistas estão Joel Rodrigues e Zé Raimundo que foram reeleitos para o segundo mandato.
Os outros partidos que elegeram prefeitos foram: MDB (35); PT (24); PTB (15); Republicanos (9); PL (7); DEM (2); PSDB (1); PDT (1); e DC (1).
Confira a listas dos eleitos por partido:
PROGRESSISTAS – 84 eleitos
| N° | MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO | PARTIDO |
| 1 | Amarante | Diego Teixeira | PP |
| 2 | Arraial | Aldemes | PP |
| 3 | Batalha | Zé Luiz do Frango | PP |
| 4 | Betânia do Piauí | Fábio Macedo | PP |
| 5 | Boa Hora | Francieudo Canuto | PP |
| 6 | Bocaina | Erivelto Barros | PP |
| 7 | Brasileira | Dra. Carmen Gean | PP |
| 8 | Buriti dos Lopes | Júnior Percy | PP |
| 9 | Cabeceiras do Piauí | Professor Zé Filho | PP |
| 10 | Cajazeiras do Piauí | Aberto | PP |
| 11 | Canto do Buriti | Dr. Fellipe | PP |
| 12 | Capitão de Campos | Tim Medeiros | PP |
| 13 | Caracol | Gilson Filho | PP |
| 14 | Caxingó | Magnum Cardoso | PP |
| 15 | Cocal de Telha | Karyne do Rodrigão | PP |
| 16 | Corrente | Murilo | PP |
| 17 | Curimatá | Valdecir Júnior | PP |
| 18 | Currais | Raimundo Sobrinho | PP |
| 19 | Demerval Lobão | Ricardo Moura | PP |
| 20 | Dirceu Arcoverde | Reginaldo | PP |
| 21 | Dom Expedito Lopes | Valmir Barbosa | PP |
| 22 | Dom Inocêncio | Virginia | PP |
| 23 | Elesbão Veloso | Rafel Barbosa | PP |
| 24 | Floriano | Joel Rodrigues | PP |
| 25 | Francinópolis | Paulo César | PP |
| 26 | Francisco Macedo | Novinho | PP |
| 27 | Geminiano | Erculano | PP |
| 28 | Gilbués | Amiltinho | PP |
| 29 | Ilha Grande | Marina Brito | PP |
| 30 | Inhuma | Dr Elbert Holanda | PP |
| 31 | Isaías Coelho | Dr. Eudes | PP |
| 32 | Jardim do Mulato | Binha | PP |
| 33 | José de Freitas | Roger Linhares | PP |
| 34 | Júlio Borges | Eduardo Henrique | PP |
| 35 | Lagoa do Sítio | Sávio Moura | PP |
| 36 | Landri Sales | Delismon | PP |
| 37 | Madeiro | Ze Filho | PP |
| 38 | Marcolândia | Dr. Corinto Matos | PP |
| 39 | Massapê do Piauí | Rivaldo Carvalho | PP |
| 40 | Miguel Leão | Robertinho | PP |
| 41 | Milton Brandão | Evangelista Resende | PP |
| 42 | Monsenhor Hipólito | Djalma Policarpo | PP |
| 43 | Morro Cabeça no Tempo | Josué | PP |
| 44 | Nova Santa Rita | Heli | PP |
| 45 | Novo Oriente do Piauí | Afonso Sobreira | PP |
| 46 | Oeiras | Zé Raimundo | PP |
| 47 | Olho D’Água do Piauí | Toin | PP |
| 48 | Paes Landim | Thalles | PP |
| 49 | Palmeira do Piauí | João da Cruz | PP |
| 50 | Paquetá | Dr. Thales | PP |
| 51 | Parnaguá | Alemão | PP |
| 52 | Pau D’Arco do Piauí | Nilton Bacelar | PP |
| 53 | Pedro II | Alvimar Martins | PP |
| 54 | Pedro Laurentino | Leo Leite | PP |
| 55 | Picos | Gil Paraibano | PP |
| 56 | Pio IX | Silas Noronha | PP |
| 57 | Porto | Dó Bacelar | PP |
| 58 | Prata do Piauí | Neto Mendes | PP |
| 59 | Queimada Nova | Raimundo Julio | PP |
| 60 | Redenção do Gurguéia | Dr. Macaxeira | PP |
| 61 | Riacho Frio | Jabes Junior | PP |
| 62 | Rio Grande do Piauí | Dr. Mauricio | PP |
| 63 | Santa Cruz dos Milagres | Dr. Wilney Rodrigues | PP |
| 64 | Santa Filomena | Dr. Carlos Braga | PP |
| 65 | Santana do Piauí | Maria José | PP |
| 66 | Santo Antônio de Lisboa | Dr. Karlão | PP |
| 67 | São Félix do Piauí | Jailson Pio | PP |
| 68 | São Francisco de Assis do Piauí | Josimar Jó | PP |
| 69 | São Francisco do Piauí | Antônio de Lú | PP |
| 70 | São Gonçalo do Gurguéia | Paulinho Enfermeiro | PP |
| 71 | São Gonçalo do Piauí | Júnior Ribeiro | PP |
| 72 | São João da Fronteira | Erivan O Gongo | PP |
| 73 | São João da Varjota | Zé Barbosa | PP |
| 74 | São José do Peixe | Dr. Celso Antônio | PP |
| 75 | São Luis do Piauí | Kelsimar Abreu | PP |
| 76 | São Pedro do Piauí | Júnior Bill | PP |
| 77 | São Raimundo Nonato | Carmelita Castro | PP |
| 78 | Sigefredo Pacheco | Professor Murilo Bandeira | PP |
| 79 | Simões | Zé Ulisses | PP |
| 80 | Sussuapara | Dr. Naerton Moura | PP |
| 81 | Tanque do Piauí | Tiel | PP |
| 82 | Uruçuí | Dr. Wagner | PP |
| 83 | Valença do Piauí | Marcelo Costa | PP |
| 84 | Wall Ferraz | Guilherme Maia | PP |
PSD – 40 eleitos
| N° | MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO | PARTIDO |
| 1 | Acauã | Paulo Sérgio | PSD |
| 2 | Água Branca | Júnior Ribeiro | PSD |
| 3 | Alto Longá | Henrique Cesar | PSD |
| 4 | Assunção do Piauí | Netinho | PSD |
| 5 | Barras | Capote | PSD |
| 6 | Barro Duro | Elói | PSD |
| 7 | Caldeirão Grande do Piauí | Filipe Gonçalves | PSD |
| 8 | Campo Grande do Piauí | Dr. Tico | PSD |
| 9 | Campo Largo do Piauí | Jairo Leitão | PSD |
| 10 | Caridade do Piauí | Toninho de Caridade | PSD |
| 11 | Conceição do Canindé | Mirim | PSD |
| 12 | Eliseu Martins | Aldimar Dias | PSD |
| 13 | Francisco Santos | Dr. Luís José | PSD |
| 14 | Fronteiras | Eudes | PSD |
| 15 | Guadalupe | Neidinha | PSD |
| 16 | Jaicós | Neném de Edite | PSD |
| 17 | Jatobá do Piauí | Hilton Gomes | PSD |
| 18 | João Costa | Zé Neto | PSD |
| 19 | Lagoa do Barro do Piauí | Gilson Nunes | PSD |
| 20 | Monsenhor Gil | João Luiz | PSD |
| 21 | Monte Alegre do Piauí | Dijalma Mascarenhas | PSD |
| 22 | Morro do Chapéu do Piauí | Marcos Henrique | PSD |
| 23 | Murici dos Portelas | Ana Lina | PSD |
| 24 | Nazaré do Piauí | Nonato de Abílio | PSD |
| 25 | Nossa Senhora de Nazaré | Zé Henrique | PSD |
| 26 | Nossa Senhora dos Remédios | Zé Fernando | PSD |
| 27 | Padre Marcos | Valdinar | PSD |
| 28 | Patos do Piauí | Joaquim Neto | PSD |
| 29 | Paulistana | Joaquim Da Farmácia | PSD |
| 30 | Pavussu | Julimar Barbosa | PSD |
| 31 | Piracuruca | Assis Mãozinha | PSD |
| 32 | Regeneração | Seu Dua | PSD |
| 33 | Santo Antônio dos Milagres | Paulo Cazimiro | PSD |
| 34 | São Lourenço do Piauí | Bira | PSD |
| 35 | São Miguel do Tapuio | Pompilim | PSD |
| 36 | Sebastião Barros | Pablo Carvalho | PSD |
| 37 | Sebastião Leal | Manoelina Borges | PSD |
| 38 | Simplício Mendes | Márcio Moura | PSD |
| 39 | Vera Mendes | Dr. Carlim | PSD |
| 40 | Vila Nova do Piauí | Edilson Brito | PSD |
MDB – 35 eleitos
| N° | MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO | PARTIDO |
| 1 | Agricolândia | Italo Alencar | MDB |
| 2 | Altos | Maxwell da Mariinha | MDB |
| 3 | Alvorada do Gurguéia | Lécio Gustavo | MDB |
| 4 | Angical do Piauí | Bruno Neto | MDB |
| 5 | Avelino Lopes | Moreninho | MDB |
| 6 | Barra D’Alcântara | Mardonio Soares | MDB |
| 7 | Belém do Piauí | Ademar | MDB |
| 8 | Bom Jesus | Nestor Elvas | MDB |
| 9 | Bonfim do Piauí | Paulão | MDB |
| 10 | Buriti dos Montes | Olavo Júnior | MDB |
| 11 | Campo Maior | Joãozinho Félix | MDB |
| 12 | Colônia do Gurguéia | Raimundo José Crispim (MDB) | MDB |
| 13 | Curral Novo do Piauí | Júnior de Abel | MDB |
| 14 | Curralinhos | Everardo Araujo | MDB |
| 15 | Esperantina | Ivanária Sampaio | MDB |
| 16 | Flores do Piauí | Evandro DD | MDB |
| 17 | Guaribas | Joercio | MDB |
| 18 | Itaueira | Dr. Osmundo Andrade | MDB |
| 19 | Jacobina do Piauí | Gederlânio Rodrigues | MDB |
| 20 | Joca Marques | Fabianna Franco | MDB |
| 21 | Jurema | Kaylanne | MDB |
| 22 | Lagoa Alegre | Carlos Magno | MDB |
| 23 | Lagoa do Piauí | Mauro Júnior | MDB |
| 24 | Manoel Emídio | Cláudia Medeiros | MDB |
| 25 | Marcos Parente | Dr. Gedison | MDB |
| 26 | Porto Alegre do Piauí | Márcio Neiva | MDB |
| 27 | Ribeira do Piauí | Antonio Neto | MDB |
| 28 | São Braz do Piauí | Deberah Cardoso | MDB |
| 29 | São João da Canabrava | Elson Silva | MDB |
| 30 | São João do Piauí | Ednei | MDB |
| 31 | São José do Divino | Professor Assis Carvalho | MDB |
| 32 | São José do Piauí | Admaelton Bezerra | MDB |
| 33 | São Miguel do Fidalgo | Dr. Erimar | MDB |
| 34 | Socorro do Piauí | Zitim Coelho | MDB |
| 35 | Tamboril do Piauí | Delcides | MDB |
PT – 24 eleitos
| N° | MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO | PARTIDO |
| 1 | Alagoinha do Piauí | Jorismar Rocha | PT |
| 2 | Alegrete do Piauí | Lila Alencar | PT |
| 3 | Barreiras do Piauí | Aroldin | PT |
| 4 | Bela Vista do Piauí | Neto | PT |
| 5 | Boqueirão do Piauí | Genir Ferreira | PT |
| 6 | Brejo do Piauí | Fabiano Lira | PT |
| 7 | Canavieira | Joan Rocha | PT |
| 8 | Capitão Gervásio Oliveira | Gabriel Coelho | PT |
| 9 | Caraúbas do Piauí | Caburé | PT |
| 10 | Castelo do Piauí | Magno Soares | PT |
| 11 | Cocal | Nonatinho do Sindicato | PT |
| 12 | Cocal dos Alves | Osmar Vieira | PT |
| 13 | Coivaras | Marcelino | PT |
| 14 | Cristino Castro | Felipe Dias | PT |
| 15 | Hugo Napoleão | Luciano | PT |
| 16 | Ipiranga do Piauí | Elvis Ramos | PT |
| 17 | Joaquim Pires | Genival Bezerra | PT |
| 18 | Juazeiro do Piauí | Tonho Verissimo | PT |
| 19 | Lagoa de São Francisco | João Arilson | PT |
| 20 | Nazária | Osvaldo Bonfim | PT |
| 21 | Novo Santo Antônio | Elisa Paz | PT |
| 22 | Ribeiro Gonçalves | Dr. Lindenberg | PT |
| 23 | Santa Rosa do Piauí | Veríssimo Siqueira | PT |
| 24 | São João do Arraial | Vilma Lima | PT |
PTB – 15 eleitos
| N° | MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO | PARTIDO |
| 1 | Aroazes | Manoel Portela | PTB |
| 2 | Aroeiras do Itaim | Bill de Deus | PTB |
| 3 | Beneditinos | Jullyvan Mendes | PTB |
| 4 | Campo Alegre do Fidalgo | Israel da Mata | PTB |
| 5 | Cristalândia do Piauí | Moisés Filho | PTB |
| 6 | Domingos Mourão | Nelda | PTB |
| 7 | Floresta do Piauí | Milton Rodrigues | PTB |
| 8 | Lagoinha do Piauí | Kelly Alencar | PTB |
| 9 | Luzilândia | Fernanda | PTB |
| 10 | Matias Olímpio | Geno | PTB |
| 11 | Palmeirais | Baltazar Campos | PTB |
| 12 | Pimenteiras | Lucia Lacerda | PTB |
| 13 | Piripiri | Jove Oliveira | PTB |
| 14 | Santa Cruz do Piauí | Barroso Neto | PTB |
| 15 | São Miguel da Baixa Grande | Dona Conceição | PTB |
Republicanos – 9 eleitos
| N° | MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO | PARTIDO |
| 1 | Anísio de Abreu | Raimundo Nei | Republicanos |
| 2 | Bertolínia | Geraldo Fonseca | Republicanos |
| 3 | Cajueiro da Praia | Felipe Ribeiro | Republicanos |
| 4 | Fartura do Piauí | Costa | Republicanos |
| 5 | Francisco Ayres | Eugênia | Republicanos |
| 6 | Itainópolis | Professor Miguel Rodrigues | Republicanos |
| 7 | Santo Inácio do Piauí | Tairo Mesquita | Republicanos |
| 8 | Várzea Branca | Nonatinho | Republicanos |
| 9 | Várzea Grande | Dr. Segundo | Republicanos |
PL – 7 eleitos
| N° | MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO | PARTIDO |
| 1 | Campinas do Piauí | Dr. Jomario | PL |
| 2 | Colônia do Piauí | Selindinho | PL |
| 3 | Jerumenha | Júnior Nato | PL |
| 4 | Luís Correia | Maninha | PL |
| 5 | Miguel Alves | Veim Da Fetraf | PL |
| 6 | Pajeú do Piauí | Cláudio Pereira | PL |
| 7 | Santa Luz | Zé Lima | PL |
DEM – 2 eleitos
| N° | MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO | PARTIDO |
| 1 | Parnaíba | Mão Santa | DEM |
| 2 | União | Gustavo Medeiros | DEM |
PSDB – 1 eleito
| N° | MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO | PARTIDO |
| 1 | Passagem Franca do Piauí | Saulo Trajano | PSDB |
PDT – 1 eleito
| N° | MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO | PARTIDO |
| 1 | São João da Serra | Joãozinho Manú | PDT |
DC – 1 eleito
| N° | MUNICÍPIO | PREFEITO ELEITO | PARTIDO |
| 1 | Bom Princípio do Piauí | Lucas Moraes | DC |
Fonte: GP1
